Arise Inverter 900 VA
24 March, 2014
- Micro controller based design using Advanced Intelligent Complex Algorithm.
- Quasi Sine Weighted output waveform.
- Advance Battery Management (ABM) charging with Adaptive Fuzzy Logic, for battery charging & long life of all batteries with less loss of battery water.
- Very fast change over time in computer mode.
- Auto Reset Features in Overload & Low Battery.
- Battery deep discharging Cut Off protection.
- Overload & Short circuit protection.
- Mains input voltage range selection switch.
- Tubo Battery & Normal Battery charging current & voltage selection switch.
- User friendly graphic Display indications.
- Audio alert for overload, short ckt., low batt. & AC fuse blown.
- Battery polarities reverse protection.
- Surface mounted technology for PCB card.
- Intelligent Thermal management.
- Easily serviceable parts.
- High MTBF & MTTF.
Technical Specifications
ITEM | CONDITION | SPECIFICATION |
1. MAINS | ||
1.1 MAINS A.C.MODE (DOMESTIC UPS MODE)VOLTAGE LIMIT | ||
Mains input voltage range | No/Full load | 100V – 310VAC |
Mains AC low cut voltage | 100V ± 10VAC | |
Mains AC low cut recovery voltage | 115V ± 10VAC | |
Mains AC high cut voltage | 310V ± 10VAC | |
Mains AC high cut recovery voltage | 290V ± 10VAC | |
1.2 MAINS A.C. MODE (COMPUTER UPS MODE) | ||
Mains input voltage range | No/Full load | 175V – 280VAC |
Mains AC low cut voltage | 175V ± 5VAC | |
Mains AC low cut recovery voltage | 190V ± 5VAC | |
Mains AC high cut voltage | 280V ± 5VAC | |
Mains AC high cut recovery voltage | 260V ± 5VAC | |
1.3 MAINS OUTPUT | ||
Output voltage | No/Full load | Same as input voltage |
Output frequency | Same as input Frequency | |
Output waveform |